首頁(yè)>行業(yè)動(dòng)態(tài)
時(shí)間:2022-08-08
冀工信企業(yè)函〔2022〕483號(hào)
河北省工業(yè)和信息化廳
關(guān)于公布2021年度全省中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái)服務(wù)規(guī)范評(píng)價(jià)結(jié)果的通知
各市(含定州、辛集市)工業(yè)和信息化局,雄安新區(qū)改革發(fā)展局:
根據(jù)《河北省中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái)建設(shè)管理指南》,省廳組織開(kāi)展了2021年度省級(jí)中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái)服務(wù)規(guī)范評(píng)價(jià)工作。經(jīng)平臺(tái)自評(píng)、市局核查、專(zhuān)家評(píng)審等程序,從服務(wù)執(zhí)行、服務(wù)能力、信息上報(bào)、服務(wù)績(jī)效等方面,對(duì)2021年度有效期內(nèi)的75家省級(jí)中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái)進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià)。現(xiàn)將評(píng)價(jià)結(jié)果予以公布,并就有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、河北百匯廣聯(lián)科技服務(wù)有限公司等71家省級(jí)示范平臺(tái)評(píng)價(jià)結(jié)果為合格,保留“河北省中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái)”稱(chēng)號(hào)(附件1)。
二、定州雙天創(chuàng)業(yè)服務(wù)公司、河北寶兌通電子商務(wù)有限公司2家示范平臺(tái)服務(wù)企業(yè)數(shù)量不達(dá)標(biāo),服務(wù)能力不足;邯鄲市億搜人力資源有限公司、曲周縣天然色素技術(shù)服務(wù)中心未提交自評(píng)報(bào)告。以上4家平臺(tái)評(píng)價(jià)結(jié)果為不合格,撤銷(xiāo)“河北省中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái)”稱(chēng)號(hào)。
三、河北志晟信息技術(shù)股份有限公司等10家平臺(tái)(附件2)服務(wù)中小企業(yè)的業(yè)務(wù)能力強(qiáng),業(yè)績(jī)突出,較好發(fā)揮了示范帶動(dòng)作用,予以表?yè)P(yáng);保定工業(yè)學(xué)校等5家平臺(tái)(附件3)服務(wù)成效一般,相關(guān)市工信局要加強(qiáng)督導(dǎo),督促其加強(qiáng)內(nèi)部管理,對(duì)接優(yōu)質(zhì)服務(wù)資源,創(chuàng)新服務(wù)手段,加大服務(wù)力度,提高服務(wù)水平。
四、各示范平臺(tái)要對(duì)標(biāo)先進(jìn),進(jìn)一步完善服務(wù)功能,不斷提高服務(wù)能力和組織帶動(dòng)社會(huì)服務(wù)資源的能力,主動(dòng)開(kāi)展公益性服務(wù),突出重點(diǎn),加大對(duì)“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)服務(wù)的廣度和深度,在解決中小企業(yè)共性需求、暢通政策信息、改善經(jīng)營(yíng)管理、推進(jìn)數(shù)字化賦能、提高發(fā)展質(zhì)量、增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、促進(jìn)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展等方面發(fā)揮支撐和示范帶動(dòng)作用。
五、各級(jí)中小企業(yè)主管部門(mén)要切實(shí)履行監(jiān)督檢查職責(zé),定期對(duì)轄區(qū)內(nèi)示范平臺(tái)服務(wù)開(kāi)展、服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)收費(fèi)、服務(wù)績(jī)效、服務(wù)滿(mǎn)意度等運(yùn)營(yíng)管理情況進(jìn)行檢查,不斷加大指導(dǎo)和扶持力度,扎實(shí)有效地推進(jìn)中小企業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè),為促進(jìn)中小企業(yè)健康發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
附件:1.2021年度河北省中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái)服務(wù)規(guī)范評(píng)價(jià)合格名單
2.2021年度服務(wù)能力較好10家示范平臺(tái)名單
3.2021年度服務(wù)能力較弱5家示范平臺(tái)名單
河北省工業(yè)和信息化廳
2022年8月4日
附件1
2021年度河北省中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái)
服務(wù)規(guī)范評(píng)價(jià)合格名單
序號(hào) | 地市 | 單位名稱(chēng) |
1 | 石家莊 | 河北恒正企業(yè)管理咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 |
2 | 河北冠卓檢測(cè)科技股份有限公司 | |
3 | 中宏檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | |
4 | 河北冀聯(lián)人力資源服務(wù)集團(tuán)有限公司 | |
5 | 河北天皓知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | |
6 | 河北百匯廣聯(lián)科技服務(wù)有限公司 | |
7 | 河北國(guó)維知識(shí)產(chǎn)權(quán)咨詢(xún)有限公司 | |
8 | 河北乘渡創(chuàng)業(yè)孵化器有限公司 | |
9 | 河北綠谷信息科技有限公司 | |
10 | 河北科創(chuàng)商務(wù)信息咨詢(xún)有限公司 | |
11 | 快樂(lè)沃克人力資源股份有限公司 | |
12 | 中融科創(chuàng)信息技術(shù)河北有限公司 | |
13 | 中科國(guó)安河北信息技術(shù)有限公司 | |
14 | 承德 | 河北睿索固廢工程技術(shù)研究院有限公司 |
15 | 張家口 | 張家口垣盟中小企業(yè)服務(wù)有限公司 |
16 | 張家口市中小企業(yè)服務(wù)中心 | |
17 | 張家口博創(chuàng)智造孵化器有限公司 | |
18 | 懷安德桂中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)輔導(dǎo)基地服務(wù)有限公司 | |
19 | 張家口紅蘋(píng)果機(jī)械裝備制造有限公司 | |
20 | 張家口般若??萍挤?wù)有限公司 | |
21 | 秦皇島 | 秦皇島頂好眾創(chuàng)空間科技發(fā)展有限公司 |
22 | 秦皇島企智企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | |
23 | 秦皇島市海港區(qū)盛邦職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | |
24 | 昌黎佳朋商貿(mào)集團(tuán)有限公司 | |
25 | 秦皇島金色未來(lái)培訓(xùn)學(xué)校 | |
26 | 北島博智(秦皇島)科技股份有限公司 (原名:秦皇島北島博智科技孵化器有限公司) | |
27 | 秦皇島恒誠(chéng)科技有限公司 | |
28 | 唐山 | 唐山報(bào)春電子商務(wù)股份有限公司 |
29 | 唐山百川智能機(jī)器股份有限公司 | |
30 | 深藍(lán)信息技術(shù)(唐山)股份有限公司 (原名:遷安深藍(lán)信息技術(shù)股份有限公司) | |
31 | 唐山藍(lán)石企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | |
32 | 唐山動(dòng)車(chē)城中小企業(yè)服務(wù)有限公司 | |
33 | 締金團(tuán)(唐山)人力資源服務(wù)有限公司 (原名:唐山市締金團(tuán)信息咨詢(xún)有限公司) | |
34 | 京津冀鋼鐵聯(lián)盟(遷安)協(xié)同創(chuàng)新研究院有限公司 | |
35 | 唐山眾創(chuàng)空間科技孵化器有限公司 | |
36 | 廊坊 | 河北志晟信息技術(shù)股份有限公司 |
37 | 霸州市零零壹創(chuàng)業(yè)孵化園 | |
38 | 廊坊博聯(lián)科技發(fā)展有限公司 | |
39 | 佳佳供應(yīng)鏈管理(廊坊)有限公司 | |
40 | 保定 | 保定市指南針市場(chǎng)調(diào)查傳播咨詢(xún)有限公司 |
41 | 河北鑫民和質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 | |
42 | 河北瑞春紡織科技有限公司 | |
43 | 涿州和谷科技產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 | |
44 | 安國(guó)市天恩藥材產(chǎn)品檢測(cè)有限公司 | |
45 | 保定市大正文化傳播有限公司 | |
46 | 河北省中藥材質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)研究中心有限公司 (原名:數(shù)字本草檢測(cè)科技有限公司) | |
47 | 滄州 | 滄州市商匯企業(yè)咨詢(xún)有限公司 |
48 | 河北渤海遠(yuǎn)達(dá)環(huán)境檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | |
49 | 河北新林坡孵化器股份有限公司 | |
50 | 河北國(guó)瑞企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | |
51 | 鹽山縣中原金屬材料與防腐檢測(cè)有限公司 | |
52 | 河北互通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | |
53 | 滄州高新農(nóng)發(fā)投資有限公司 | |
54 | 衡水 | 衡水煜榮商貿(mào)有限公司 |
55 | 衡水創(chuàng)誠(chéng)科技信息咨詢(xún)有限公司 | |
56 | 安平縣聚成國(guó)際物流有限公司 | |
57 | 恒潤(rùn)復(fù)合材料技術(shù)研究所 | |
58 | 河北京瑞環(huán)境檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
59 | 邢臺(tái) | 河北省軸承產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 |
60 | 清河汽車(chē)技術(shù)研究院 | |
61 | 清河縣華源羊絨制品市場(chǎng)開(kāi)發(fā)有限公司 | |
62 | 河北省沙河玻璃技術(shù)研究院 | |
63 | 邯鄲 | 館陶縣金鳳禽蛋農(nóng)貿(mào)有限公司 |
64 | 邱縣紡織印染技術(shù)服務(wù)中心 | |
65 | 雞澤縣辣椒綜合服務(wù)中心 | |
66 | 河北楊氏緊固件檢測(cè)服務(wù)有限公司 | |
67 | 河北千尋科技有限公司 | |
68 | 河北國(guó)鼎信檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | |
69 | 定州 | 定州市朝暉創(chuàng)業(yè)輔導(dǎo)中心有限公司 |
70 | 保定工業(yè)學(xué)校 | |
71 | 雄安新區(qū) | 容城縣名城服裝研究設(shè)計(jì)中心 |
附件2
2021年度服務(wù)能力較好10家示范平臺(tái)名單
地市 | 單位名稱(chēng) |
廊坊 | 河北志晟信息技術(shù)股份有限公司 |
石家莊 | 河北百匯廣聯(lián)科技服務(wù)有限公司 |
石家莊 | 河北天皓知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 |
石家莊 | 快樂(lè)沃克人力資源股份有限公司 |
石家莊 | 河北恒正企業(yè)管理咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 |
石家莊 | 河北國(guó)維知識(shí)產(chǎn)權(quán)咨詢(xún)有限公司 |
滄州 | 河北互通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
邯鄲 | 河北千尋科技有限公司 |
唐山 | 唐山藍(lán)石企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 |
滄州 | 河北國(guó)瑞企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 |
附件3
2021年度服務(wù)能力較弱5家示范平臺(tái)名單
地市 | 單位名稱(chēng) |
定州市 | 保定工業(yè)學(xué)校 |
衡水市 | 恒潤(rùn)復(fù)合材料技術(shù)研究所 |
衡水市 | 河北京瑞環(huán)境檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
保定市 | 河北鑫民和質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
衡水市 | 安平縣聚成國(guó)際物流有限公司 |